![]() |
Lugar de origen | Changshu Jiangsu |
Nombre de la marca | Pingfang |
Certificación | CE ISO13485 |
Número de modelo | DYN30F (D07F) |
Silla de ruedas eléctrica plegable portátil de aleación de aluminio con batería de iones de litio
Modelo: DYN30F (D07F)
Que tus piernas no te impidan llegar lejos!!
Descripción
Los usuarios de sillas de ruedas eléctricas son personas mayores y discapacitadas.Especialmente los ancianos con el crecimiento de la edad, el cuerpo se degrada gradualmente de varias funciones, las piernas y los pies no son flexibles, la estabilidad al caminar es deficiente, usan las manos para empujar la silla de ruedas o necesitan que los miembros de la familia la lleven a cabo, han sido impotentes.
Por lo tanto, elija una silla de ruedas eléctrica de alta calidad que pueda conducir por su cuenta, para aumentar la gama de actividades y mejorar la capacidad de cuidarse a sí mismo.Ya no depende de la familia para su implementación.
Las especificaciones del producto que más te importan
Peso neto con 1 paquete de baterías estándar | 20,5 kg (45 libras) |
Máxima velocidad | 6,5 km/h (4 millas/h) |
Capacidad máxima de asientos | 100 kg (220 libras) |
Ancho del asiento | 45 cm (17,7”) entre apoyabrazos |
Profundidad del asiento | 42 cm (16,5") |
Altura del asiento desde el suelo (delantero) | 49 cm (19,3") |
Altura del asiento desde el suelo (atrás) | 47 cm (18,5") |
Radio de giro | 75 cm (29,5") |
Tamaño plegado LXHXW | 30 cm x 71 cm x 60 cm (11,8” x 28” x 23,6”) |
Tamaño abierto | 91 cm x 88,5 cm x 59 cm (35,8” X 34,8” X 23,3”) |
Tamaño de embalaje | 35 cm x 78 cm x 64 cm (13,8” X 30,7” X 25,2”) |
Distancia máxima/carga completa | ~15 km con 1 batería (15 % menos en clima frío) ~30km con Opcional 2Dakota del Nortebateria |
Tiempo de carga (para 1 batería) | 4 horas |
Capacidad de pendiente | 13˚ |
Tipo de Batería | Batería de iones de litio de polímero de paquete blando |
Tipo de motor | Último motor sin escobillas |
Fuerza de motor | 150 W × 2 |
Rueda delantera | 7” |
Rueda trasera | 8” |
Material del marco | Aleación de aluminio de calidad. |
Tipo de neumático trasero | Neumático PU rígido |
Brazo | elevable |
Reposapiés | plegable |
Respaldo | plegable |
*Error e incertidumbre en la medición
Personas aplicables
CONTÁCTENOS EN CUALQUIER MOMENTO